2000- 7000MHz Hoʻokaʻawale i loko o ka hale hana mea hoʻokaʻawale maʻamau
Helu kumu hoʻohālike | Laulā pinepine (MHz) | Hoʻokomo Pohō Max(dB) | Kaʻawale Min(dB) | VSWR Max | Imua Mana(W) | Huli Mana(W) | Ka mahana (℃) |
ACI2.11G2. 17G23PIN | 2110-2170 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.3G2.5G20PIN | 2300-2500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.2G2.4G20PIN | 2200-2400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.3G2.4G23PIN | 2300-2400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.4G2.5G23PIN | 2400-2500 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.4G2.6G20PIN | 2400-2600 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.496G2.69G20PIN | 2496-2690 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.5G2.7G20PIN | 2500-2700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.7G2.9G20PIN | 2700-2900 | 0.3 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.7G3. 1G19PIN | 2700-3100 | 0.4 | 19 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.9G3. 1G20PIN | 2900-3100 | 0.3 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI2.9G3.3G20PIN | 2900-3300 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI3.1G3.5G20PIN | 3100-3500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI3.1G3.6G19PIN | 3100-3600 | 0.5 | 19 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI3.25G3.45G20PIN | 3250-3450 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI3.3G3.5G20PIN | 3300-3500 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI3.7G4G20PIN | 3700-4000 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI4.2G4.4G20PIN | 4200-4400 | 0.3 | 20 | 1.20 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI4.4G5G20PIN | 4400-5000 | 0.5 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI5G6G18PIN | 5000-6000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI5.3G5.9G19PIN | 5300-5900 | 0.45 | 19 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI5.7G5.9G23PIN | 5700-5900 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI5.8G6.2G20PIN | 5800-6200 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI6.2G6.8G20PIN | 6200-6800 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
ACI6.5G7.0G20PIN | 6500-7000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 60 | -30 ℃~+75 ℃ |
Hoʻoponopono ʻia nā mea hoʻonā RF Passive Component
Ma ke ʻano he mea hana RF passive component, hiki iā APEX ke hana i nā ʻano huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai. E hoʻoholo i kāu ʻāpana passive RF i nā ʻanuʻu ʻekolu wale nō:
Hōʻike huahana
Hoʻopili ʻo Drop-in Isolator i ka 2000-7000MHz, hāʻawi i nā hiʻohiʻona sub-band he nui, hoʻokomo i ka nalowale haʻahaʻa e like me 0.3dB, hoʻokaʻawale a hiki i 23dB, VSWR ma lalo o 1.20, kākoʻo i ka mana kiʻekiʻe o 100W, kūpono no ka kamaʻilio microwave, ʻōnaehana 5G, module radar, ka mana amplifier, etc. nā noi mua.
ʻO ka lawelawe maʻamau: ʻO kā mākou huahana he mea hoʻokaʻawale maʻamau, a hiki iā ia ke kākoʻo i nā hoʻolālā maʻamau e like me ke ʻano hoʻopili, ka laina alapine, a me ke ʻano o ka interface.
Ka wā hōʻoia: Hāʻawi ka huahana i ʻekolu makahiki palapala a kākoʻo i ka hana paʻa lōʻihi.