2000-7000MHz SMT Circulator Manufacturers Standardized Circulator

wehewehe:

● Ka pinepine: 2000-7000MHz

● Nā hiʻohiʻona: Hoʻokomo i ka poho haʻahaʻa e like me 0.3dB, hoʻokaʻawale e like me 23dB, kūpono no nā ʻōnaehana kamaʻilio RF hoʻohui kiʻekiʻe.


Laina Huahana

Huahana Huahana

Helu kumu hoʻohālike
Laulā pinepine
(MHz)
Hoʻokomo
Pohō
Max(dB)
Kaʻawale
Min(dB)
VSWR
Max
Imua
Mana(W)
Huli
Mana(W)
Ka mahana (℃)
HANA2.11G2. 17G23SMT 2110-2170 0.3 23 1.20 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.3G2.5G20SMT 2300-2500 0.4 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.2G2.4G20SMT 2200-2400 0.4 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.3G2.4G23SMT 2300-2400 0.3 23 1.20 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.4G2.5G23SMT 2400-2500 0.3 23 1.20 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.4G2.6G20SMT 2400-2600 0.4 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.496G2.69G20SMT 2496-2690 0.4 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.5G2.7G20SMT 2500-2700 0.4 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.7G2.9G20SMT 2700-2900 0.3 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.7G3. 1G19SMT 2700-3100 0.4 19 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.9G3. 1G20SMT 2900-3100 0.3 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA2.9G3.3G20SMT 2900-3300 0.4 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA3.1G3.5G20SMT 3100-3500 0.4 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA3.1G3.6G19SMT 3100-3600 0.5 19 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA3.25G3.45G20SMT 3250-3450 0.3 20 1.20 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA3.3G3.5G20SMT 3300-3500 0.3 20 1.20 30 30 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.7G4G20SMT 3700-4000 0.3 20 1.20 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA4.2G4.4G20SMT 4200-4400 0.3 20 1.20 30 30 -30 ℃~+75 ℃
ACT4.4G5G20SMT 4400-5000 0.5 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
ACT5G6G18SMT 5000-6000 0.5 18 1.30 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA5.3G5.9G19SMT 5300-5900 0.45 19 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
ACT5.7G5.9G23SMT 5700-5900 0.3 23 1.20 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA5.8G6.2G20SMT 5800-6200 0.4 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA6.2G6.8G20SMT 6200-6800 0.4 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃
HANA6.5G7.0G20SMT 6500-7000 0.4 20 1.25 30 30 -30 ℃~+75 ℃

Hoʻoponopono ʻia nā mea hoʻonā RF Passive Component

Ma ke ʻano he mea hana RF passive component, hiki iā APEX ke hana i nā ʻano huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai. E hoʻoholo i kāu ʻāpana passive RF i nā ʻanuʻu ʻekolu wale nō:

logoE wehewehe i kāu mau palena.
logoHāʻawi ʻo APEX i kahi hopena no ʻoe e hōʻoia ai
logoHoʻokumu ʻo APEX i prototype no ka hoʻāʻo


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Hōʻike huahana

    ʻO 2000-7000MHz SMT Circulator kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka surface mount RF circulator, i hoʻohana nui ʻia i ka kamaʻilio 5G, RF front-end module, a me nā ʻōnaehana kamaʻilio microwave. ʻO ka laulā hana o kēia huahana he 2000MHz a 7000MHz. Loaʻa iā ia ka poho hoʻokomo haʻahaʻa (0.3- 0.5dB), ke kaʻawale kiʻekiʻe (18-23dB), a me ka lākiō hawewe kū maikaʻi loa (VSWR ≤1.30), hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka pono o ka hoʻouna ʻana i ka hōʻailona ʻōnaehana a me ka hiki ke hoʻopilikia.

    ʻO kēia ka māhele maʻamau o kā mākou hui. Hāʻawi ʻo APEX i nā circulators SMT o nā ʻāpana alapine like ʻole, e uhi ana i nā ʻāpana alapine nui e like me 2000MHz a 7000MHz, e hoʻokō i nā pono noi maʻamau o nā mea kūʻai aku i ka kamaʻilio, radar, a me nā ʻōnaehana RF. ʻO ka hale hana ʻāpana RF o APEX e hahai pono i nā kūlana palekana kaiapuni RoHS. Loaʻa i nā huahana a pau kahi palapala hoʻopaʻa makahiki ʻekolu a kūpono i nā noi ʻoihana like ʻole. Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā hoʻonā maʻamau o ka UHF Circulator Module. Hāʻawi pololei ʻo China RF Circulator Factory, kākoʻo i ke kūʻai nui, a hāʻawi i ka lawe wikiwiki.