Nā Mea Hana Circulator SMT 2000-7000MHz Circulator Kūlana
| Helu Hoʻohālike | Ka laulā pinepine (MHz) | Hoʻokomo Poho Max(dB) | Hoʻokaʻawale ʻana Min(dB) | VSWR Max | I mua Mana (W) | Hoʻohuli Mana (W) | Mahana (℃) |
| ACT2.11G2. 17G23SMT | 2110-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.3G2.5G20SMT | 2300-2500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.2G2.4G20SMT | 2200-2400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.3G2.4G23SMT | 2300-2400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.4G2.5G23SMT | 2400-2500 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.4G2.6G20SMT | 2400-2600 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.496G2.69G20SMT | 2496-2690 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.5G2.7G20SMT | 2500-2700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.7G2.9G20SMT | 2700-2900 | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.7G3. 1G19SMT | 2700-3100 | 0.4 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.9G3. 1G20SMT | 2900-3100 | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT2.9G3.3G20SMT | 2900-3300 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.1G3.5G20SMT | 3100-3500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.1G3.6G19SMT | 3100-3600 | 0.5 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.25G3.45G20SMT | 3250-3450 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.3G3.5G20SMT | 3300-3500 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT3.7G4G20SMT | 3700-4000 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT4.2G4.4G20SMT | 4200-4400 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT4.4G5G20SMT | 4400-5000 | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT5G6G18SMT | 5000-6000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT5.3G5.9G19SMT | 5300-5900 | 0.45 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT5.7G5.9G23SMT | 5700-5900 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT5.8G6.2G20SMT | 5800-6200 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT6.2G6.8G20SMT | 6200-6800 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
| ACT6.5G7.0G20SMT | 6500-7000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30℃~+75℃ |
Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia
Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:
Wehewehe Huahana
ʻO ka 2000-7000MHz SMT Circulator kahi RF circulator hoʻopaʻa ʻili kiʻekiʻe, i hoʻohana nui ʻia i ke kamaʻilio 5G, ka module RF front-end, a me nā ʻōnaehana kamaʻilio microwave. ʻO ka laulā alapine hana o kēia huahana he 2000MHz a i 7000MHz. He haʻahaʻa kona pohō hoʻokomo (0.3- 0.5dB), kiʻekiʻe ka hoʻokaʻawale ʻana (18–23dB), a me ka lakio nalu kū maikaʻi loa (VSWR ≤1.30), hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka pono o ka hoʻoili hōʻailona ʻōnaehana a me ka hiki ke pale i ka hoʻopilikia.
ʻO kēia ka ʻāpana maʻamau o kā mākou hui. Hāʻawi ʻo APEX i nā circulators SMT o nā alapine like ʻole, e uhi ana i nā alapine nui e like me 2000MHz a i 7000MHz, e hoʻokō i nā pono noi maʻamau o nā mea kūʻai aku like ʻole i ke kamaʻilio ʻana, radar, a me nā ʻōnaehana RF. Hoʻokō pono ka hale hana ʻāpana RF o APEX i nā kūlana palekana kaiapuni RoHS. Loaʻa i nā huahana āpau kahi palapala hōʻoia ʻekolu makahiki a kūpono no nā noi kalepa like ʻole. Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā hoʻonā i hoʻopilikino ʻia o ka UHF Circulator Module. Hoʻolako pololei ka Hale Hana Circulator RF Kina, kākoʻo i ke kūʻai nui ʻana, a hāʻawi i ka lawe wikiwiki.
Papa Kuhikuhi







