Mea Hoʻolako Isolator SMT 2000- 7000MHz Mea Hoʻokaʻawale RF Kūlana

Wehewehena:

● Alapine (frequency): 2000-7000MHz

● Nā Hiʻohiʻona: ʻO ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa e like me 0.3dB, ka hoʻokaʻawale ʻana e like me 23dB, kūpono no nā ʻōnaehana RF compact a me nā modula kamaʻilio microwave.


Palena Huahana

Nā kikoʻī huahana

Helu Hoʻohālike
Ka laulā pinepine
(MHz)
Hoʻokomo
Poho
Max(dB)
Hoʻokaʻawale ʻana
Min(dB)
VSWR
Max
I mua
Mana (W)
Hoʻohuli
Mana (W)
Mahana (℃)
ʻACI2.11G2.17G23PIN 2110-2170 0.3 23 1.20 30 10 -30℃~+75℃
ACI2.3G2.5G20PIN 2300-2500 0.4 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI2.2G2.4G20PIN 2200-2400 0.4 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI2.3G2.4G23PIN 2300-2400 0.3 23 1.20 30 10 -30℃~+75℃
ʻACI2.4G2.5G23PIN 2400-2500 0.3 23 1.20 30 10 -30℃~+75℃
ʻACI2.4G2.6G20PIN 2400-2600 0.4 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI2.496G2.69G20PIN 2496-2690 0.4 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ʻACI2.5G2.7G20PIN 2500-2700 0.4 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI2.7G2.9G20PIN 2700-2900 0.3 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ʻACI2.7G3. 1G19PIN 2700-3100 0.4 19 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI2.9G3. 1G20PIN 2900-3100 0.3 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI2.9G3.3G20PIN 2900-3300 0.4 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI3.1G3.5G20PIN 3100-3500 0.4 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI3.1G3.6G19PIN 3100-3600 0.5 19 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI3.25G3.45G20PIN 3250-3450 0.3 20 1.20 30 10 -30℃~+75℃
ACI3.3G3.5G20PIN 3300-3500 0.3 20 1.20 30 10 -30℃~+75℃
ACI3.7G4G20PIN 3700-4000 0.3 20 1.20 30 10 -30℃~+75℃
ACI4.2G4.4G20PIN 4200-4400 0.3 20 1.20 30 10 -30℃~+75℃
ACI4.4G5G20PIN 4400-5000 0.5 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI5G6G18PIN 5000-6000 0.5 18 1.30 30 10 -30℃~+75℃
ACI5.3G5.9G19PIN 5300-5900 0.45 19 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI5.7G5.9G23PIN 5700-5900 0.3 23 1.20 30 10 -30℃~+75℃
ACI5.8G6.2G20PIN 5800-6200 0.4 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI6.2G6.8G20PIN 6200-6800 0.4 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃
ACI6.5G7.0G20PIN 6500-7000 0.4 20 1.25 30 10 -30℃~+75℃

Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia

Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:

logoE wehewehe i kāu mau palena.
logoHāʻawi ʻo APEX i kahi hopena no ʻoe e hōʻoia
logoHoʻokumu ʻo APEX i kahi prototype no ka hoʻāʻo ʻana


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • Wehewehe Huahana

    Uhi kēia moʻo o nā mea hoʻokaʻawale SMT RF i nā ʻāpana liʻiliʻi he nui mai 2000 a 7000MHz, me ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa e like me 0.3dB, ka hoʻokaʻawale kiʻekiʻe e like me 23dB, VSWR haʻahaʻa e like me 1.20, ka mana mua o 30W, a me ka mana hoʻihoʻi o 10W. Kūpono no nā noi e like me ke kamaʻilio ʻana o 5G, nā noi kalepa a me nā kahua ʻē aʻe.

    ʻO ka lawelawe hoʻopilikino i hoʻopilikino ʻia: He huahana maʻamau kēia o kā mākou hui, a ʻo ka laulā alapine (frequency), ka pae mana, ke ʻano o ka hoʻopili ʻana, a me nā mea ʻē aʻe hiki ke like me nā koi noi.

    Ka wā hoʻokō: Hāʻawi ka huahana i kahi palapala hoʻokō ʻekolu makahiki e hōʻoia i ka hana paʻa lōʻihi.