Mea Hoʻolako Kaapuni SMT 600- 2200MHz Mea Hoʻopili Kaapuni RF Maʻamau

Wehewehena:

● Alapine (frequency): 600-2200MHz

● Nā Hiʻohiʻona: ʻO ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa e like me 0.3dB, ka hoʻokaʻawale ʻana a hiki i 23dB, kūpono no ke kamaʻilio uea ʻole a me nā modula RF mua.


Palena Huahana

Nā kikoʻī huahana

Helu Hoʻohālike
Ka laulā pinepine
(MHz)
Hoʻokomo
Poho
Max(dB)
Hoʻokaʻawale ʻana
Min(dB)
VSWR
Max
I mua
Mana (W)
Hoʻohuli
Mana (W)
Mahana (℃) Hoʻolālā
ACT0.6G0.7G20SMT 600-700 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.69G0.81G20SMT 690-810 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.7G0.75G20 SMT 700-750 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.7G0.803G20SMT 700-803 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.8G1G18SMT 800-1000 0.5 18 1.30 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.860G0.960G20SMT 860-960 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.869G0.894G23SMT 869-894 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.925G0.96G23SMT 925-960 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT0.96G1.215G18SMT 960-1215 0.5 18 1.30 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.15G1.25G23SMT 1150-1250 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.2G1.4G20SMT 1200-1400 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.42G1.52G19SMT 1420-1520 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.5G1.7G20SMT 1500-1700 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.71G2. 17G18SMT 1710-2170 0.5 18 1.30 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.805G1.88G23SMT 1805-1880 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT1.92G1.99G23SMT 1920-1990 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACT2. 1G2. 17G18SMT 2100-2170 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB

Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia

Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:

logoE wehewehe i kāu mau palena.
logoHāʻawi ʻo APEX i kahi hopena no ʻoe e hōʻoia
logoHoʻokumu ʻo APEX i kahi prototype no ka hoʻāʻo ʻana


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • Wehewehe Huahana

    Hoʻokomo ka moʻo circulator SMT 600–2200MHz i ka ʻūpā hoʻopaʻa ʻili (SMTA/SMTB), i hoʻonohonoho pono ʻia no nā ʻōnaehana RF hana kiʻekiʻe ma nā kāʻei UHF. Me ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa e like me 0.3dB, ka hoʻokaʻawale ʻana a hiki i 23dB, a me ka hana VSWR maikaʻi loa (e like me 1.20), hōʻoiaʻiʻo ia i ka hoʻokele hōʻailona hilinaʻi a me ke kūpaʻa i nā noi uea ʻole paʻakikī.

    ʻO kēia kaapuni RF mauna ma luna kekahi o nā huahana maʻamau o kā mākou hui, i hoʻohana nui ʻia ma nā kikowaena kamaʻilio, nā modula RF mua-hope, nā lako kelepona, a me nā kaapuni hoʻonui mana, kahi e koʻikoʻi ai ka mālama ʻana i ka wahi a me ke kūpaʻa wela. Ke kākoʻo nei i ka mana 100W i mua/hoʻi, hāʻawi ia i ka hana ikaika no nā wahi koʻikoʻi o ka misionari.

    Ma ke ʻano he mea hana a me ka mea hoʻolako RF circulator ʻoihana, hāʻawi ʻo APEX i nā lawelawe OEM/ODM, e ʻae ana i ka hoʻopilikino ʻana o nā alapine alapine, nā ʻano mechanical, a me nā ʻano hoʻopili. Kākoʻo ʻia kēlā me kēia ʻāpana e kahi palapala hōʻoia ʻekolu makahiki a me ke kākoʻo piha o kā mākou hui ʻenekinia.

    Inā he ʻenekinia ʻoe a he mea kūʻai aku paha ma kahi ʻoihana, hāʻawi kēia circulator SMT 600–2200MHz i kahi kaulike o ka hana, ka liʻiliʻi, a me ke kumukūʻai kūpono e hoʻomaikaʻi i kāu mau hoʻonā uea ʻole.