600- 2200MHz SMT Isolator Hoʻolālā Kiʻekiʻe Isolation Surface Mount RF Isolator
Helu kumu hoʻohālike | Laulā pinepine (MHz) | Hoʻokomo Pohō Max(dB) | Kaʻawale Min(dB) | VSWR Max | Imua Mana(W) | Huli Mana(W) | Ka mahana (℃) | Hōʻike |
ACI0.6G0.7G20SMT | 600-700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI0.69G0.81G20SMT | 690-810 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI0.7G0.75G20SMT | 700-750 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI0.7G0.803G20SMT | 700-803 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI0.8G1G18SMT | 800-1000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI0.86G0.96G20SMT | 860-960 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI0.869G0.894G23SMT | 869-894 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI0.925G0.96G23SMT | 925-960 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI0.96G1.215G18SMT | 960-1215 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI1.15G1.25G23SMT | 1150-1250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI1.2G1.4G20SMT | 1200-1400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI1.42G1.52G20SMT | 1420-1520 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI1.5G1.7G20SMT | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI1.71G2. 17G18SMT | 1710-2170 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI1.805G188G23SMT | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI1.920G1.99G23SMT | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
ACI2. 1G2. 17G23SMT | 2100-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃~+75 ℃ | SMTA/SMTB |
Hoʻoponopono ʻia nā mea hoʻonā RF Passive Component
Ma ke ʻano he mea hana RF passive component, hiki iā APEX ke hana i nā ʻano huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai. E hoʻoholo i kāu ʻāpana passive RF i nā ʻanuʻu ʻekolu wale nō:
Hōʻike huahana
Hoʻopili kēia pūʻulu o nā mea hoʻokaʻawale SMT RF i ka 600-2200MHz, me ka nui o nā sub-models, ka nalowale o ka hoʻokomo ʻana ma lalo o 0.3dB, ka hoʻokaʻawale ʻana i ke kiʻekiʻe e like me 23dB, VSWR ma lalo o 1.20, a me ka mana nui o 100W ma ke ala i mua a me 10W ma ka ʻaoʻao hope. Hoʻohana ʻo ia i ka pōkole SMTA/SMTB surface mount package, kūpono ia no ka liʻiliʻi liʻiliʻi a me nā hiʻohiʻona noi hana kiʻekiʻe e like me RF power amplifier, nā kahua kahua kamaʻilio, a me ka pale mua.
ʻO ka lawelawe maʻamau: ʻO kēia huahana kahi huahana maʻamau o kā mākou hui, a hiki ke hāʻawi ʻia nā ʻāpana alapine i hoʻopili ʻia, nā pūʻolo a me nā pilina e like me nā koi noi.
Ka wā hōʻoia: Loaʻa i ka huahana kahi palapala hōʻoia ʻekolu makahiki e hōʻoia i ka hana paʻa o ka ʻōnaehana.