Hoʻolālā Isolator SMT 600- 2200MHz Hoʻokaʻawale Kiʻekiʻe RF Isolator
| Helu Hoʻohālike | Ka laulā pinepine (MHz) | Hoʻokomo Poho Max(dB) | Hoʻokaʻawale ʻana Min(dB) | VSWR Max | I mua Mana (W) | Hoʻohuli Mana (W) | Mahana (℃) | Hoʻolālā |
| ACI0.6G0.7G20SMT | 600-700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.69G0.81G20SMT | 690-810 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.7G0.75G20SMT | 700-750 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.7G0.803G20SMT | 700-803 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.8G1G18SMT | 800-1000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.86G0.96G20SMT | 860-960 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.869G0.894G23SMT | 869-894 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI0.925G0.96G23SMT | 925-960 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ʻACI0.96G1.215G18SMT | 960-1215 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.15G1.25G23SMT | 1150-1250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.2G1.4G20SMT | 1200-1400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.42G1.52G20SMT | 1420-1520 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.5G1.7G20SMT | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ʻACI1.71G2. 17G18SMT | 1710-2170 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ʻACI1.805G188G23SMT | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI1.920G1.99G23SMT | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
| ACI2. 1G2. 17G23SMT | 2100-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30℃~+75℃ | SMTA/SMTB |
Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia
Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:
Wehewehe Huahana
Uhi kēia moʻo o nā mea hoʻokaʻawale SMT RF i 600-2200MHz, me nā ʻano hoʻohālike he nui, ka nalowale hoʻokomo haʻahaʻa e like me 0.3dB, ka hoʻokaʻawale kiʻekiʻe e like me 23dB, VSWR haʻahaʻa e like me 1.20, a me ka Mana Hoʻokele maikaʻi loa 100W a me ka Mana Hoʻohuli 10W. Hoʻohana ia i ka pūʻolo hoʻopaʻa ʻilikai SMTA/SMTB, kūpono no nā kikowaena kumu kamaʻilio a me nā noi kalepa.
Hana lawelawe maʻamau: He huahana maʻamau kēia huahana o kā mākou hui, a hiki ke hāʻawi ʻia nā kaula alapine maʻamau, nā pūʻolo a me nā interface e like me nā koi noi.
Ka wā palapala hoʻokō: Loaʻa i ka huahana kahi palapala hoʻokō ʻekolu makahiki e hōʻoia i ka hana paʻa lōʻihi o ka ʻōnaehana.
Papa Kuhikuhi







