7 Band RF Power Combiner Cavity Combiner 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Palena | Nā kikoʻī | |||
| Pae alapine (MHz) | HAʻAHAʻA | WAENA | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Pohō hoʻihoʻi | ≥15dB | |||
| Pohō hoʻokomo | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB (2300-2400MHz) ≤3.0dB (2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Hōʻole ʻia (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Ka lawelawe ʻana i ka mana no kēlā me kēia hui | ʻAwelike 42dBm, Kiʻekiʻe 52dBm | |||
| Ka lawelawe ʻana i ka mana no Common(TX-Ant) | ʻAwelike 52dBm, Kiʻekiʻe 60dBm | |||
| Palekana | 50Ω | |||
Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia
Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:
Papa Kuhikuhi







