Mea Hana Hoʻohui ʻia ʻo Cavity 758-821MHz / 3300-4200MHz Mea Hana Kiʻekiʻe Cavity Combiner A6CC758M4200M4310FSF
ʻĀpana | Nā kikoʻī | |||||
Laulā alapine (MHz) | Awa1 | Awa2 | Awa3 | Awa4 | Awa5 | Awa6 |
758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
Hōʻole (dB) | ≥ 75dB 703-748 ≥ 75dB 832-862 ≥75dB 880-915 ≥ 75dB 1710-1785 ≥ 75dB 1920-1980 ≥ 75dB 2500-2570 ≥ 100dB 3300-4200 |
≥ 71dB 700-2700 | ||||
poho hookomo (dB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
ʻO Ripple Bandwidth(dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
Kaʻawale (dB) | ≥80 | |||||
Hoʻihoʻi poho/VSWR | ≤-18dB/1.3 | |||||
Hoʻopalekana (Ω) | 50 Ω | |||||
Mana hookomo (ma kēlā me kēia awa) | 80 W awelika Max:500W peak Max | |||||
Mana hookomo(com port) | 400 W awelika Max:2500W peak Max | |||||
Hana wela | -0°C a i +55°C | |||||
Mahana mālama | -20°C a i +75°C | |||||
ʻAno haʻahaʻa pili | 5%~95% | |||||
Palapala noi | Iloko |
Hoʻoponopono ʻia nā mea hoʻonā RF Passive Component
Ma ke ʻano he mea hana RF passive component, hiki iā APEX ke hana i nā ʻano huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai. E hoʻoholo i kāu ʻāpana passive RF i nā ʻanuʻu ʻekolu wale nō:
Hōʻike huahana
Kākoʻo ka cavity combiner i 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz a me 3300-4200MHz frequency bands, me ka poho hoʻokomo haʻahaʻa, maikaʻi ka mana hōʻole (≥75dB) hiki. Hoʻohana nui ʻia ia i nā kamaʻilio kelepona, nā kahua kahua a me nā noi kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hōʻoia i ka synthesis hōʻailona kūpono a me ka hāʻawi ʻana.
ʻO ka lawelawe maʻamau: Hiki ke hāʻawi ʻia ka hoʻolālā hoʻolālā e like me nā pono o ka mea kūʻai aku e hoʻokō i nā koi noi kikoʻī.
Ka wā hōʻoia: Hāʻawi kēia huahana i ʻekolu mau makahiki hōʻoia e hōʻoia i ka hana paʻa lōʻihi a hōʻemi i ka hoʻohana ʻana o ka mea kūʻai aku.