Mea Hoʻohuihui Cavity RF Combiner Mea Hoʻolako 758-2690MHz A5CC758M2690M70NSDL2
| Palena | Nā kikoʻī | ||||
| Pae alapine (frequency) | 758-803MHz | 869-894MHz | 1930-1990MHz | 2110-2200MHz | 2620-2690MHz |
| Alapine (pinepine) waena | 780.5MHz | 881.5MHz | 1960MHz | 2155MHz | 2655MHz |
| Pohō hoʻihoʻi | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Ka nalowale o ke komo ʻana o ke alapine waena (mahana maʻamau) | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.5dB | ≤0.6dB |
| Ka pohō hoʻokomo alapine waena (Pūmahana piha) | ≤0.65dB | ≤0.65dB | ≤0.65dB | ≤0.5dB | ≤0.65dB |
| Pohō hoʻokomo (mahana maʻamau) | ≤1.3dB | ≤1.2dB | ≤1.3dB | ≤1.2dB | ≤1.2dB |
| Pohō hoʻokomo (Pūmahana piha) | ≤1.3dB | ≤1.2dB | ≤1.6dB | ≤1.2dB | ≤1.2dB |
| Ripple (mahana maʻamau) | ≤0.9dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB |
| Ripple (Mahana piha) | ≤1.0dB | ≤0.7dB | ≤1.3dB | ≤0.7dB | ≤0.8dB |
| Hōʻole ʻia | ≥40dB@DC-700MHz ≥75dB@703-748MHz ≥70dB@824-849MHz ≥70dB@1850-1910MHz ≥70dB@1710-1770MHz ≥70dB@2500-2570MHz ≥40dB@2750-3700MHz | ≥40dB@DC-700MH ≥70dB@703-748MHz ≥75dB@ 824-849MHz ≥70dB@1850-1910MHz ≥70dB@1710-1770MHz ≥70dB@2500-2570MHz ≥40dB@2750-3700MHz | ≥40dB@DC-700MHz ≥70dB@703-748MHz ≥70dB@824-849MHz ≥75dB@1850-1910MHz ≥75dB@1710-1770MHz ≥70dB@2500-2570MHz ≥40dB@2750-3700MHz | ≥40dB@DC-700MHz ≥70dB@703-748MHz ≥70dB@824-849MHz ≥75dB@1850-1910MHz ≥75dB@1710-1770MHz ≥70dB@2500-2570MHz ≥40dB@2750-3700MHz | ≥40dB@DC-700MHz ≥70dB@703-748MHz ≥70dB@824-849MHz ≥70dB@1850-1910MHz ≥70dB@1710-1770MHz ≥75dB@2500-257 MHz ≥40dB@2750-3700MHz |
| Mana hoʻokomo | ≤60W Mana lawelawe awelika ma kēlā me kēia puka hoʻokomo | ||||
| Mana hoʻopuka | ≤300W Mana lawelawe awelika ma ke awa COM | ||||
| Palekana | 50 Ω | ||||
| Pae mahana | -40°C a i +85°C | ||||
Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia
Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:
Wehewehe Huahana
ʻO A5CC758M2690M70NSDL2 kahi mea hoʻohui lua multi-band i hoʻolālā pono ʻia, hoʻohana nui ʻia i nā kamaʻilio uea ʻole, nā kikowaena kumu 5G, nā ʻōnaehana radar a me nā lako ʻē aʻe. Kākoʻo ka huahana i nā hui alapine he nui e like me 758-803 MHz, 869-894 MHz, 1930-1990 MHz, 2110-2200 MHz a me 2620-2690 MHz, a hiki ke hoʻokele pono i nā hōʻailona ma waena o nā hui alapine like ʻole.
ʻO kona hoʻolālā haʻahaʻa hoʻokomo haʻahaʻa (≤0.6dB) a me ka pohō hoʻihoʻi kiʻekiʻe (≥18dB) e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻoili hōʻailona maikaʻi, me ka loaʻa ʻana o ka hiki ke hoʻokaʻawale i ke alapine alapine ikaika (≥70dB), e kāohi pono ana i nā mea hoʻopilikia mai nā alapine hana ʻole. Kākoʻo ka hāmeʻa a hiki i ka mana hoʻokomo 60W a me ka mana hoʻopuka 300W, a hoʻohana nui ʻia i nā hiʻohiʻona noi mana kiʻekiʻe a me ke alapine alapine kiʻekiʻe.
Hoʻohana ka huahana i kahi hoʻolālā liʻiliʻi (nui: 260mm x 182mm x 36mm), i lako me ka mea hoʻohui hoʻokomo SMA-Female a me ka mea hoʻohui COM N-Female, kūpono no ke kau ʻana i nā ʻano mea like ʻole. ʻO kona helehelena uhi ʻeleʻele a me ka palapala hōʻoia RoHS e kū i nā kūlana palekana kaiapuni a hiki ke hana paʻa i nā wahi ʻino.
Hana lawelawe maʻamau: Wahi a nā pono o ka mea kūʻai aku, hāʻawi mākou i nā koho hoʻopilikino like ʻole e like me ka laulā alapine (frequency) a me ke ʻano interface.
Hōʻoiaʻiʻo maikaʻi: Hāʻawi ka huahana i kahi palapala hōʻoia ʻekolu makahiki e hōʻoia i ka hana paʻa lōʻihi o nā lako.
No ka ʻike hou aku a i ʻole nā hoʻonā i hoʻopilikino ʻia, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou!
Papa Kuhikuhi







