Ua piliʻo Cavity i kahi mea kūʻai aku a hiki i 758-400mhz Band Aravcc758m4200M4310fsf
Pākaukau | Nā kiko'ī | |||||
Nā Rerveency Ring (mhz) | Port1 | Ponka | | Port3 | PRT4 | Port5 | PLAN6 |
758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
Rejection (db) | ≥ 50DB 703-748 ≥ 50DB 832-862 ≥75db 880-915 ≥ 50DB 1710-175 ≥ 50DB 1920-1980 ≥ 50DB 2500-2570 ≥ 100db 3300-4200 |
≥ 71db 700-2700 | ||||
Hoʻokomoʻia ka hoʻopiliʻana (DB) | ≤.3 | ≤.3 | ≤.3 | Ç1.2 | Ç1.2 | ≤0.8 |
Rupple Bandwidth (DB) | ≤_.0 | ≤_.0 | ≤_.0 | Ç0.5 | ≤_.0 | Ç0.5 |
Wale (db) | ≥80 | |||||
Hoʻihoʻi hou / vswr | ≤-18DB / 1.3 | |||||
Kahui (ω) | 50 ω | |||||
Ka mana Input (ma kēlā me kēia awa) | 80 w awelika max: 500w piak max | |||||
Ka mana Input (com Port) | 400 w awelika max: 2500w piak max | |||||
Ka Kūmole Hoʻalua | -0 ° C i + 55 ° C | |||||
Ana wela ana | -20 ° C i + 75 ° C | |||||
Kama'āinaʻoluʻolu | 5% ~ 95% | |||||
Noi | Indoror |
ʻO nā mea kūʻai aku i nā hopena RF
E like me kahi mea hana RF i kahi mea hana e pono ai, hiki iā Apex ke hana i nāʻano huahana e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻopau i kāu pono RF i nā pono o RF
ʻO ka wehewehe piha
ʻO A6cC758M420000M4310FSF he hui pūʻana i hoʻolālāʻia no nā pūʻulu he nui, he 260082100mhz, a me nā'ōnaehana nui. ʻO kona nalowale haʻahaʻa haʻahaʻa,ʻoi aku ka heleʻana a me ka hoʻomaha hou a hoʻihoʻi i ka hana e hana maikaʻi ai i ka hoʻounaʻana i nā hōʻailona hōʻailona. ʻO ka huahana ADOPTS 4.3-10-F input interface a me ka interpuc interface a me ka interput com interput, kūpono no nā pono pili likeʻole. ʻO nā dimensions huahana he 29323035.5mm a hanaʻia nā mea i hanaʻia me RHS 6/6 mau kūlana.
Hoʻohanaʻia ka lawelawe hana: Hāʻawiʻia nā lawelawe pilikino pilikino e like me nā mea kūʻai aku, e pili ana i nā hoʻolālā maʻamau, etc.
ʻEkolu mau makahikiʻekolu makahiki