Mea Hoʻolako Attenuator RF Coaxial DC-67GHz AATDC67G1.85MFx
| Palena | Nā kikoʻī | |||||||||||
| Pae alapine (frequency) | DC-67GHz | |||||||||||
| Helu kumu hoʻohālike | AATDC 67G1.8 5MF1 | AATDC 67G1.8 5MF2 | AATDC 67G1.8 5MF3 | AATDC 67G1.8 5MF4 | AATDC 67G1.8 5MF5 | AATDC 67G1.8 5MF6 | AATDC 67G1.8 5MF7 | AATDC 67G1.8 5MF8 | AATDC 67G1.8 5MF9 | AATDC 67G1.8 5MF10 | AATDC 67G1.8 5MF20 | AATDC 67G1.8 5MF30 |
| Hoʻēmi ʻana | 1dB | 2dB | 3dB | 4dB | 5dB | 6dB | 7dB | 8dB | 9dB | 10dB | 20dB | 30dB |
| Pololei o ka hoʻēmi ʻana | -1.0/+1.5dB | -1.0/+1.5dB | -1.0/+2.0dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.45 | |||||||||||
| Mana | ≤1W | |||||||||||
| Palekana | 50Ω | |||||||||||
| Pae mahana | -55°C a i +125°C | |||||||||||
Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia
Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:
Wehewehe Huahana
ʻO AATDC67G1.85MFx kahi mea hoʻēmi RF coaxial hana kiʻekiʻe e kūpono no kahi alapine ākea mai DC a i 67GHz. Hāʻawi ka mea hoʻēmi i ka mana hoʻēmi pololei a me ka VSWR haʻahaʻa e hōʻoia i ka hoʻoili ʻana i nā hōʻailona maikaʻi a me ke kūpaʻa. Loaʻa i ka huahana kahi hoʻolālā liʻiliʻi, kahi hale kila kila, kahi ʻili i hoʻopili ʻia, ke kūpaʻa kiʻekiʻe, a hiki ke hana paʻa i nā wahi RF ʻino.
Lawelawe Pilikino: Hāʻawi i nā koho i pilikino ʻia e like me nā waiwai attenuation like ʻole, nā ʻano mea hoʻohui, nā alapine (frequency), a pēlā aku e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
Palapala hōʻoia ʻekolu makahiki: Hāʻawi iā ʻoe i ʻekolu mau makahiki o ka hōʻoia maikaʻi e hōʻoia i ke kūpaʻa a me ka hana o ka huahana ma lalo o ka hoʻohana maʻamau.
Papa Kuhikuhi






