Hoʻolālā Maʻamau RF Multi-Band Cavity Combiner 729-2360MHz A5CC729M2360M60NS
| Palena | 729-768 | 857-894 | 1930-2025 | 2110-2180 | 2350-2360 |
| Pae alapine (frequency) | 729-768MHz | 857-894MHz | 1930-2025MHz | 2110-2180MHz | 2350-2360MHz |
| Alapine (pinepine) waena | 748.5 MHz | 875.5 MHz | 1977.5 MHz | 2145 MHz | 2355 MHz |
| Ka nalowale hoʻihoʻi (mahana maʻamau) | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Hoʻihoʻi i ka nalowale (Pūmahana piha) | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Ka pohō hoʻokomo alapine waena (mahana maʻamau) | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤1.1dB |
| Ka pohō hoʻokomo alapine waena (Pūmahana piha) | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤1.2dB |
| Pohō hoʻokomo (mahana maʻamau) | ≤1.3dB | ≤1.3dB | ≤1.5dB | ≤1.0 dB | ≤1.3 dB |
| Pohō hoʻokomo (Pūmahana piha) | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.0 dB | ≤1.8 dB |
| Ripple (mahana maʻamau) | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB |
| Ripple (mahana piha) | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ≤1.3 dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB |
| Hōʻole ʻia | ≥60dB@663-716MHz ≥57dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-3700MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥50dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-3700MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥55dB@1850-1915MHz ≥60dB@1695-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz |
| Mana hoʻokomo | ≤80W Mana lawelawe awelika ma kēlā me kēia puka hoʻokomo | ||||
| Mana Hoʻopuka | ≤400W Mana lawelawe awelika ma ke awa ANT | ||||
| Palekana | 50 Ω | ||||
| Pae mahana | -40°C a i +85°C | ||||
Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia
Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:
Wehewehe Huahana
ʻO A5CC729M2360M60NS kahi mea hoʻohui lua multi-band maʻamau i hoʻolālā ʻia no nā kikowaena kamaʻilio a me nā polokalamu uea ʻole. Kākoʻo ka huahana i nā hui alapine he nui e like me 729-768MHz/857-894MHz/1930-2025MHz/2110-2180MHz/2350-2360MHz e hōʻoia i nā hōʻailona paʻa a hilinaʻi hoʻi i nā ʻōnaehana kamaʻilio.
He haʻahaʻa kona pohō hoʻokomo, kiʻekiʻe ka pohō hoʻihoʻi a me nā ʻano ʻē aʻe, e hōʻemi pono ana i ka hoʻopilikia hōʻailona a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ke kamaʻilio ʻana. Hiki i ka mea hoʻohui ke lawelawe i nā hōʻailona mana kiʻekiʻe a hoʻololi i nā ʻano hana like ʻole, me nā kūlana mahana a me ka makū.
Hana lawelawe maʻamau: Hāʻawi mākou i nā lawelawe hoʻolālā i hana ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku, me nā koho e like me ka laulā alapine (frequency) a me ke ʻano interface e hōʻoia i ka hoʻokō ʻia ʻana o nā koi noi kikoʻī.
Ka wā palapala hoʻokō: He ʻekolu makahiki ka lōʻihi o ka palapala hoʻokō o ka huahana e hōʻoia ai e loaʻa iā ʻoe ke kākoʻo hana paʻa i ka wā hoʻohana lōʻihi.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka ʻike hou aku a i ʻole nā hoʻonā i hoʻopilikino ʻia!
Papa Kuhikuhi







