Mea Hana Isolator Hāʻule i loko 1200-4200MHz Isolator RF Maʻamau

Wehewehena:

● Alapine (pinepine): 1200-4200MHz (me nā ʻano hoʻohālike sub-band he nui)

● Nā Hiʻohiʻona: ʻO ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa e like me 0.3dB, ka hoʻokaʻawale ʻana a hiki i ka 23dB, kūpono no ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka pale ʻana i ka hōʻailona RF mua.


Palena Huahana

Nā kikoʻī huahana

Helu Hoʻohālike
Ka laulā pinepine
(MHz)
Hoʻokomo
Poho
Max(dB)
Hoʻokaʻawale ʻana
Min(dB)
VSWR
Max
I mua
Mana (W)

Hoʻohuli
Mana (W)
Mahana (℃)
ACI1.2G1.4G19PIN 1200-1400 0.5 19 1.25 100 100 -30℃~+75℃
ACI1.325G1.375G23PIN 1325-1375 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI1.45G1.55G23PIN 1450-1550 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI1.5G1.7G20PIN 1500-1700 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃
ACI1.626G1.66G23PIN 1626-1660 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI1.71G1.785G23PIN 1710-1785 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ʻACI1.805G1.88G23PIN 1805-1880 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI1.92G1.99G23PIN 1920-1990 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI2.0G2.2G20PIN 2000-2200 0.4 20 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ʻACI2.11G2.17G23PIN 2110-2170 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ʻACI2.2G2.3G23PIN 2200-2300 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI2.2G2.5G20PIN 2200-2500 0.4 20 1.25 100 100 -30℃~+75℃
ACI2.3G2.4G23PIN 2300-2400 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ʻACI2.4G2.5G23PIN 2400-2500 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI2.496G2.69G20PIN 2496-2690 0.4 20 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ʻACI2.5G2.7G20PIN 2500-2700 0.4 20 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ʻACI2.6G2.69G23PIN 2600-2690 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI2.7G2.9G20PIN 2700-2900 0.3 20 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ʻACI2.7G3.5G18PIN 2700-3500 0.5 18 1.30 100 100 -30℃~+75℃
ACI2.9G3.3G20PIN 2900-3300 0.4 20 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI3.15G3.25G23PIN 3150-3250 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI3.3G3.6G20PIN 3300-3600 0.3 20 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI3.55G3.7G23PIN 3550-3700 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ʻACI3.6G3.8G23PIN 3600-3800 0.3 23 1.20 100 100 -30℃~+75℃
ACI3.9G4.2G20PIN 3900-4200 0.4 20 1.20 100 100 -30℃~+75℃

Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia

Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:

logoE wehewehe i kāu mau palena.
logoHāʻawi ʻo APEX i kahi hopena no ʻoe e hōʻoia
logoHoʻokumu ʻo APEX i kahi prototype no ka hoʻāʻo ʻana


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • Wehewehe Huahana

    He kūpono ka Drop-in Isolator no ke kāʻei alapine 1200-4200MHz, me ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa (0.3-0.5dB), ka hoʻokaʻawale kiʻekiʻe (18-23dB), ka hana VSWR maikaʻi loa (ka palena iki 1.20) a me ka Forward Power 100W maikaʻi loa a me ka Reverse Power 100W, a hiki ke hoʻohana nui ʻia i nā hiʻohiʻona RF e like me ke kamaʻilio ʻana o 5G a me nā ʻōnaehana kahua kahua.

    Hana lawelawe maʻamau: ʻO kēia huahana kahi ʻāpana maʻamau o kā mākou hui, a hiki ke hoʻopilikino ʻia nā palena e like me ka laulā alapine a me ke ʻano hoʻopili e like me nā pono o ka mea kūʻai aku e hoʻokō i nā koi noi like ʻole.

    Ka wā palapala hoʻokō: Hāʻawi ka huahana i kahi palapala hoʻokō ʻekolu makahiki e hōʻoia i ka hana paʻa lōʻihi o ka ʻōnaehana.