Mea Hoʻolako Mea Hoʻohuihui RF Cavity Multi-band 703-2615MHz A6CC703M2615M35S1
| Palena | Nā kikoʻī | |||||
| Hōʻailona awa | B28 | B5 | B10 | B2 | B7 | B38 |
| Pae alapine (frequency) | 703-748MHz | 824-849MHz | 1710-1780MHz | 1850-1910MHz | 2500-2565MHz | 2575-2615MHz |
| Pohō hoʻihoʻi | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB | ≥15 dB | ≥15 dB | ≥15 dB |
| Pohō hoʻokomo | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB | ≤2.0 dB | ≤2.0 dB | ≤2.0 dB |
| Hōʻole ʻia | ≥15dB@ 758-803MHz ≥35dB@ 824-849MHz ≥35dB@ 1710-1780MHz ≥35dB@ 1850-1910M ≥35dB@ 2500-2565MHz ≥35dB@ 2575-2615MHz | ≥35dB@ 703-748MHz ≥15dB@ 758-803MHz ≥15dB@ 869-894MHz ≥35dB@ 1710-1780MHz ≥35dB@ 1850-1910M ≥35dB@ 2500-2565MHz ≥35dB@ 2575-2615MHz | ≥35dB@ 703-748MHz ≥35dB@ 824-849MHz ≥35dB@ 1850-1910M ≥35dB@ 2500-2565MHz ≥35dB@ 2575-2615MHz | ≥35dB@ 703-748MHz ≥35dB@ 824-849MHz ≥35dB@ 1710-1780MHz ≥15dB@ 1930-1990MHz ≥35dB@ 2500-2565MHz ≥35dB@ 2575-2615MHz | ≥35dB@ 703-748MHz ≥35dB@ 824-849MHz ≥35dB@ 1710-1780MHz ≥35dB@ 1850-1910MHz ≥35dB@ 2575-2615MHz | ≥35dB@ 703-748MHz ≥35dB@ 824-849MHz ≥35dB@ 1710-1780MHz ≥35dB@ 1850-1910MHz ≥15dB@ 2500-2565MHz ≥20dB@ 2625-2690MHz |
| Mana awelika | ≤2dBm (TX-ANT:≤5dBm) | |||||
| Mana kiʻekiʻe | ≤12dBm (TX-ANT:≤15dBm) | |||||
| Palekana | 50 Ω | |||||
Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia
Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:
Wehewehe Huahana
Ua hoʻolālā ʻia ka mea hoʻohui lua A6CC703M2615M35S1 e kākoʻo i nā hui alapine he nui, e uhi ana i nā ʻano alapine like ʻole mai 703MHz a i 2615MHz, a hoʻohana nui ʻia i nā ʻōnaehana RF e like me ke kamaʻilio uea ʻole a me ka radar. Loaʻa i ka huahana ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa kiʻekiʻe a me ka hana pohō hoʻihoʻi kiʻekiʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻoili hōʻailona maikaʻi o ka ʻōnaehana i ka hana multi-band. I ka manawa like, loaʻa i ka mea hoʻohui kahi hiki ke kāohi hōʻailona ikaika, hiki ke hoʻokaʻawale pono i ke hui alapine hoʻopilikia e hōʻoia i ke kūpaʻa a me ka maopopo o ka hōʻailona.
Hoʻohana ka mea hoʻohui i nā mea i hōʻoia ʻia e RoHS e pili ana i ke kaiapuni a kākoʻo i ka pilina SMA-Female, e hoʻokō ana i nā koi o ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa, a kūpono hoʻi no nā noi ma nā ʻano ʻino like ʻole. ʻO kona nui liʻiliʻi (185mm x 165mm x 39mm) e hiki ai ke hoʻohana ʻia i nā hāmeʻa me ka wahi palena.
Hana lawelawe maʻamau: Hāʻawi mākou i ka lawelawe maʻamau, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻoponopono i ke ʻano interface a me ka laulā alapine e like me nā pono, a pēlā aku e hōʻoia i ka hoʻokō ʻia ʻana o nā koi noi kūikawā.
Hōʻoiaʻiʻo maikaʻi: Hāʻawi i kahi palapala hōʻoia ʻekolu makahiki e hōʻoia i ka hana paʻa lōʻihi o kāu lako.
Welina mai e hoʻokaʻaʻike no ka ʻike hou aku e pili ana i ka huahana a i ʻole nā hoʻonā i hoʻopilikino ʻia!
Papa Kuhikuhi







