N Wahine 5G Directional Coupler 575-6000MHz APC575M6000MxNF
| Palena | Nā kikoʻī | ||||||||
| Pae alapine (frequency) | 575-6000MHz | ||||||||
| Hoʻopili (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| IL(dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Pololei (dB) | ±1.4 | ±1.4 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 |
| Hoʻokaʻawale (dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
| VSWR | ≤1.30(600-2700MHz) ≤1.35(2700-6000MHz) | ||||||||
| PIM(dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
| Mana (W) | 200W/Puka | ||||||||
| Pae mahana | -30°C a i +65°C | ||||||||
| Palekana | 50 Ω | ||||||||
Nā Hoʻonā ʻĀpana Passive RF i Hoʻopilikino ʻia
Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana RF passive, hiki iā APEX ke hoʻopilikino i nā huahana like ʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. E hoʻoponopono i kāu mau pono ʻāpana RF passive i ʻekolu mau ʻanuʻu wale nō:
Wehewehe Huahana
ʻO APC575M6000MxNF kahi mea hoʻohui kuhikuhi hana kiʻekiʻe i hoʻohana nui ʻia ma nā kahua RF e like me ke kamaʻilio 5G, nā kikowaena kumu uea ʻole, nā ʻōnaehana radar, a me nā mea ʻē aʻe. Kākoʻo ia i kahi alapine (frequency) o 575-6000MHz a he mau ʻano pohō hoʻokomo a me ka hoʻokaʻawale maikaʻi loa e hōʻoia i ke kūpaʻa a me ka maopopo o ka hoʻouna ʻana a me ka hoʻolaha ʻana i nā alapine like ʻole. Loaʻa i ka huahana kahi hoʻolālā liʻiliʻi a hoʻohana i ka mea hoʻohui N-Female e hoʻololi i ka hoʻokomo mana kiʻekiʻe a hoʻohana nui ʻia i nā ʻano RF ʻino like ʻole.
Hana lawelawe: Hāʻawi i nā waiwai hoʻopili like ʻole, ka mana a me nā koho hoʻopilikino interface e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
Palapala hoʻokō ʻekolu makahiki: Hāʻawi iā ʻoe i ʻekolu mau makahiki o ka hōʻoia maikaʻi e hōʻoia i ka hana paʻa o ka huahana.
Papa Kuhikuhi







